船闸及升船机运管员
职业名称
船闸及升船机运管员
职业编码
6-30-04-03
职业技能等级数量
五个
普通受教育程度
高中(或同等学历)
职业概况
职业定义
从事船闸及升船机机电和附属设备操作 、维护 、修理 , 船闸及 升船机水工建筑物观测 、维护 , 船舶通过船闸或升船机调度指挥的 人员。
职业环境条件
室内 、外 , 常温。
职业能力特征
具有一般智力水平 、表达能力 、空间感和动作协调性 ; 手指和 手臂灵活性好 ; 有一定计算能力 ; 应具有正常色觉和听觉。
职业技能鉴定要求
鉴定方式
监考人员、考评人员和考生
鉴定时间

鉴定场所设备
基础知识
职业道德
申报条件
职业功能
| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
|---|---|---|---|
| 调度计划执行 | |||
| 自动运行操作 | |||
| 手动运行操作 | |||
| 安全应急操作 | |||
| 运行交接 | |||
| 检修操作 | -- | -- | -- |
| 设备巡检和保养 | -- | -- | -- |
| 设备故障诊断与排除 | -- | -- | -- |
| 技术指导与培训 | -- | -- | -- |
| 揭示通行信号 | -- | -- | -- |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | -- | -- | -- |
| 受理船舶申报 | -- | -- | -- |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | -- | -- | -- |
| 执行调度计划 | -- | -- | -- |
| 编制发布调度作业计划 | -- | -- | -- |
| 操作通航调度指挥系统 | -- | -- | -- |
| 征收通行规费 | -- | -- | -- |
| 通航统计分析 | -- | -- | -- |
| 技术指导 | -- | -- | -- |
| 培训 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物巡检 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测 | -- | -- | -- |
| 引航道维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物专项检查 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物修理 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物运行状态分析 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | -- | -- | -- |
| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
|---|---|---|---|
| 调度计划执行 | |||
| 自动运行操作 | |||
| 手动运行操作 | |||
| 安全应急操作 | |||
| 运行交接 | |||
| 检修操作 | -- | -- | -- |
| 设备巡检和保养 | -- | -- | -- |
| 设备故障诊断与排除 | -- | -- | -- |
| 技术指导与培训 | -- | -- | -- |
| 揭示通行信号 | -- | -- | -- |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | -- | -- | -- |
| 受理船舶申报 | -- | -- | -- |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | -- | -- | -- |
| 执行调度计划 | -- | -- | -- |
| 编制发布调度作业计划 | -- | -- | -- |
| 操作通航调度指挥系统 | -- | -- | -- |
| 征收通行规费 | -- | -- | -- |
| 通航统计分析 | -- | -- | -- |
| 技术指导 | -- | -- | -- |
| 培训 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物巡检 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测 | -- | -- | -- |
| 引航道维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物专项检查 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物修理 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物运行状态分析 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | -- | -- | -- |
| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
|---|---|---|---|
| 调度计划执行 | |||
| 自动运行操作 | |||
| 手动运行操作 | |||
| 安全应急操作 | |||
| 运行交接 | |||
| 检修操作 | -- | -- | -- |
| 设备巡检和保养 | -- | -- | -- |
| 设备故障诊断与排除 | -- | -- | -- |
| 技术指导与培训 | -- | -- | -- |
| 揭示通行信号 | -- | -- | -- |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | -- | -- | -- |
| 受理船舶申报 | -- | -- | -- |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | -- | -- | -- |
| 执行调度计划 | -- | -- | -- |
| 编制发布调度作业计划 | -- | -- | -- |
| 操作通航调度指挥系统 | -- | -- | -- |
| 征收通行规费 | -- | -- | -- |
| 通航统计分析 | -- | -- | -- |
| 技术指导 | -- | -- | -- |
| 培训 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物巡检 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测 | -- | -- | -- |
| 引航道维护 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物专项检查 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物修理 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物运行状态分析 | -- | -- | -- |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | -- | -- | -- |
理论知识权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
技能要求权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | - | - | - | - | - |
| 基础知识 | - | - | - | - | - | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 30 | 30 | 35 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
理论知识权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
技能要求权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | - | - | - | - | - |
| 基础知识 | - | - | - | - | - | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 30 | 30 | 35 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
理论知识权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
技能要求权重表
| 项目技能等级 | 五级/低级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本要求 | 职业道德 | - | - | - | - | - |
| 基础知识 | - | - | - | - | - | |
| 相关知识要求 | 调度计划执行 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 自动运行操作 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 手动运行操作 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全应急操作 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 运行交接 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 检修操作 | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
| 设备巡检和保养 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | |
| 设备故障诊断与排除 | 0 | 10 | 30 | 30 | 35 | |
| 技术指导与培训 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | |
| 揭示通行信号 | - | - | - | - | - | |
| 采集发送及维护船舶基础信息 | - | - | - | - | - | |
| 受理船舶申报 | - | - | - | - | - | |
| 通航环境信息采集发布及船岸通信联络 | - | - | - | - | - | |
| 执行调度计划 | - | - | - | - | - | |
| 编制发布调度作业计划 | - | - | - | - | - | |
| 操作通航调度指挥系统 | - | - | - | - | - | |
| 征收通行规费 | - | - | - | - | - | |
| 通航统计分析 | - | - | - | - | - | |
| 技术指导 | - | - | - | - | - | |
| 培训 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物巡检 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测 | - | - | - | - | - | |
| 引航道维护 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物专项检查 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物修理 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物运行状态分析 | - | - | - | - | - | |
| 水工建筑物安全监测综合分析 | - | - | - | - | - | |
杭州市居住积分管理办法(试运)
一、为完善和创新流动人口服务管理,保障流动人口合法权益,加快市民化进程,提高城市治理水平,促进本市经济、社会、资源、环境与人口协调发展,根据《浙江省流动人口居住登记条例》及杭州市流动人口服务管理相关规定,结合本市实际,制定本办法。 二、在本市市区范围内持有效《浙江省居住证》(以下简称《居住证》)的积分申请人的积分管理工作,适用本办法。 三、本办法所称的居住证积分是指通过设置积分指标体系,将《居住证》持有人的个人情况和实际贡献转化为相应的分值。积分达到一定分值的,可以按相关规定享受相应的公共服务或申请积分落户。 四、市流动人口服务管理委员会办公室负责居住证积分管理工作,牵头建设、维护全市积分管理信息系统,推进各部门涉及流动人口信息资源的整合、共享,组织、协调、指导和督促居住证积分管理工作。 发改、公安、建设、人力社保、财政、交通、市场监管、住保房管、城管、文广新闻出版、卫生计生、教育、司法、民政、国土资源、规划、税务、科委、工会、团委、红十字会等有关部门按照各自职责,负责居住证积分材料审核以及积分应用等相关工作。 各区政府(管委会)负责本办法在本辖区范围内的具体组织实施工作,并负责在相应服务中心设置居住证积分受理窗口,提供一站式服务。受理窗口负责积分申请受理、材料初审、资料录入等工作。 各区政府(管委会)流动人口服务管理委员会办公室负责组织实施本辖区居住证积分管理工作,承担积分审核、积分汇总、积分认定、积分调整、异议核查等工作。 五、居住证积分指标体系由基础分指标、加分指标、减分指标和一票否决指标组成。基础分指标包含年龄、文化程度、专业技术职称和技能等级、在本市工作及缴纳社会保险年限、住所及居住年限情况等指标。加分指标包括奖项荣誉、社会服务、投资纳税、科技创新等情况。减分指标包括刑事犯罪、行政拘留、违反计划生育政策、个人不良信用记录等。一票否决指标是指有严重刑事犯罪记录和参加国家禁止的组织或活动的。 相关部门在积分应用时,应当充分考虑引导人口合理流动,优化人口空间布局,可以增设特定公共服务领域、重点区域等引导性指标。 六、基础分指标和加分指标中,同一单项指标的积分不重复计算,取该单项指标的最高分。基础分指标中的“文化程度”“专业技术职称或技能等级”两项指标,选择其中分值高的一项进行积分。“住所及居住年限”指标根据不同的住所及居住年限情况进行积分。减分指标按照减分项目对积分进行累计扣减。申请人的总积分等于基础分与加分之和减去扣减积分,最低分值为0分。 申请人有严重刑事犯罪记录,或参加国家禁止的组织或活动的,取消申请积分资格。 七、流动人口在办理居住证申领、居住证签注、居住证变更手续等相关业务时,公安机关或者受公安机关委托的服务管理机构工作人员应当向其告知积分管理制度。 八、申请人可以通过互联网或手机客户端等登录应用服务平台开展模拟积分。 九、申请人可以向居住地积分受理窗口提出积分申请,也可通过互联网、手机客户端等登录应用服务平台提出积分申请和预约办理。在提出申请时申请人应递交相关材料,包括《居住证》《杭州市居住证积分管理申请表》以及杭州市居住证积分管理指标体系(试行)规定的相应证明材料。积分受理窗口已实现信息共享或联审联办的,申请人可以不提交相关证明材料。 申请人可以书面委托用人单位提出积分申请。未满16周岁的未成年人和行动不便的老年人、残疾人等,可以书面委托用人单位提出积分申请。未满16周岁的未成年人和行动不便的老年人、残疾人等,可以由其监护人、近亲属代为提出积分申请。用人单位管理部门、监护人、近亲属代为提出申请的,应当同时提供委托人、代办人的有效身份证件或者身份证明。 十、积分受理窗口依托积分管理信息系统开展积分申请受理和信息录入,对材料齐全的,应当场受理并出具收件凭证;对材料不齐全的,应一次性告知申请人需要补齐的材料。申请人应当对积分申请材料的真实性负责。 十一、积分受理窗口对申请材料进行初审后录入积分管理信息系统,尚未实现系统数据共享和在线审核比对的,应即时通过系统推送至相关职能部门和单位进行审核。相关职能部门和单位应当在15个工作日内完成审核并反馈。
